Kreiselpumpen CDX / 2CDX | Ebara
Viele Varianten | 1- und 2-stufige Pumpen aus CrNi-Stahl für professionelle Anwendungen.
Kreiselpumpen CDX / 2CDX | Ebara
Viele Varianten | 1- und 2-stufige Pumpen aus CrNi-Stahl für professionelle Anwendungen.
Viele Varianten | 1- und 2-stufige Pumpen aus CrNi-Stahl für professionelle Anwendungen.
Viele Varianten | 1- und 2-stufige Pumpen aus CrNi-Stahl für professionelle Anwendungen.
Die EBARA CDX und 2CDX Baureihen sind ein- bzw. zweistufige, normalsaugende Kreiselpumpen aus Edelstahl. Sie wurden speziell für die Förderung von klaren Flüssigkeiten entwickelt, die die Pumpenwerkstoffe nicht angreifen. Dank Hydroforming-Fertigung überzeugen sie durch Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und eine bis zu 80 % höhere hydraulische Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.
Gefertigt im Hydroforming-Verfahren: perfekte Form, glatte Oberfläche, keine Schweißnähte
Hohe Korrosionsbeständigkeit und Leckagesicherheit
Kompakte Bauweise, ideal für enge oder schwer zugängliche Einbausituationen
Vielseitig einsetzbar durch unterschiedliche Gleitringdichtungskombinationen
Varianten in Edelstahl AISI 304 und AISI 316 (bzw. 316L) verfügbar
Wasserversorgung und Druckerhöhung
Wasseraufbereitung und Filteranlagen
Kühl- und Waschanlagen
Neutralisationsanlagen und Luftwäscher
Apparatebau
Industrielle Anwendungen
| Merkmal | EBARA CDX | EBARA 2CDX |
|---|---|---|
| Pumpentyp | einstufig, normalsaugend | zweistufig, normalsaugend |
| Fördermenge Q | 1,2 – 15 m³/h | 1,2 – 12,6 m³/h |
| Förderhöhe H | 12,5 – 37,5 m | 27 – 71,5 m |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar | 8 bar |
| Flüssigkeitstemperatur | -5 °C bis +75 °C (Typ H, HS, HW, HSW) | -5 °C bis +75 °C (Typ H, HS, HW, HSW) |
| -5 °C bis +90 °C (Standard & E) | -5 °C bis +90 °C (Standard & E) | |
| Energieeffizienz (MEI) | > 0,4 | > 0,4 |
| Polzahl | 2 | 2 |
| Isolationsklasse | F | F |
| Schutzart | IP55 | IP55 |
| Spannung | Wechselstrom 1~230 V ±10 % Drehstrom 3~230/400 V ±10 % |
Wechselstrom 1~230 V ±10 % Drehstrom 3~230/400 V ±10 % |
| Bauteil | CDX | 2CDX |
|---|---|---|
| Pumpengehäuse | Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316 (1.4401) | Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316L (1.4404) |
| Laufrad | Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316 (1.4401) | Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316L (1.4404) |
| Welle | Edelstahl AISI 303 (1.4305) / AISI 316 (1.4401) | Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316L (1.4404) |
| Gleitringdichtung |
Standard: Kohle/Keramik/NBR H: Kohle/Keramik/FKM HS: SiC/SiC/FKM HW: WOC/WOC/FKM HSW: SiC/WOC/FKM E: Kohle/Keramik/EPDM |
identische Optionen wie CDX |
| Motorträger | Aluminium | bis 1,5 kW Aluminium, ab 2,2 kW Gusseisen |
Die EBARA CDX und 2CDX Edelstahl-Kreiselpumpen sind zuverlässige Lösungen für Wasserversorgung, Druckerhöhung und industrielle Anwendungen. Während die CDX als einstufige Ausführung besonders für Standardanwendungen geeignet ist, bietet die zweistufige 2CDX höhere Förderhöhen bei kompakter Bauweise. Beide Baureihen punkten mit höchster Fertigungsqualität, langer Lebensdauer und flexiblen Einsatzmöglichkeiten.
Dienstleistungen