



















EBARA 4 Zoll Serie Winner
4" Tauchpumpen für den schnellen und einfachen Einbau in Tiefbrunnen
Lieferzeit: 5-7 Werktage
Produkt Nr. | Bezeichnung | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|
Winner 4N10 | ||||
P-WIN4N10-17-400 | Winner 4N 10-17, 400 V | 1.384,01 € - 41% (statt 2.356,80 €) | ||
P-WIN4N10-23-400 | Winner 4N 10-23, 400 V | 1.888,99 € - 41% (statt 3.216,11 €) | ||
P-WIN4N10-4-230 | Winner 4N 10-4, 230 V | 714,00 € - 40% (statt 1.205,57 €) | ||
P-WIN4N10-4-400 | Winner 4N 10-4, 400 V | 638,99 € - 41% (statt 1.089,30 €) | ||
P-WIN4N10-6-230 | Winner 4N 10-6, 230 V | 865,00 € - 41% (statt 1.467,15 €) | ||
P-WIN4N10-6-400 | Winner 4N 10-6, 400 V | 784,00 € - 41% (statt 1.335,73 €) | ||
P-WIN4N10-8-230 | Winner 4N 10-8, 230 V | 989,98 € - 41% (statt 1.678,19 €) | ||
P-WIN4N10-8-400 | Winner 4N 10-8, 400 V | 914,00 € - 41% (statt 1.556,88 €) | ||
Winner 4N01 | ||||
P-WIN4N1-12-230 | Winner 4N 1-12, 230 V | 677,04 € - 41% (statt 1.156,28 €) | ||
P-WIN4N1-12-400 | Winner 4N 1-12, 400 V | 637,00 € - 41% (statt 1.088,04 €) | ||
P-WIN4N1-18-230 | Winner 4N 1-18, 230 V | 768,56 € - 41% (statt 1.311,71 €) | ||
P-WIN4N1-18-400 | Winner 4N 1-18, 400 V | 709,00 € - 41% (statt 1.210,62 €) | ||
P-WIN4N1-24-230 | Winner 4N 1-24, 230 V | 946,73 € - 41% (statt 1.616,27 €) | ||
P-WIN4N1-24-400 | Winner 4N 1-24, 400 V | 884,00 € - 41% (statt 1.502,53 €) | ||
P-WIN4N1-34-230 | Winner 4N 1-34, 230 V | 1.178,99 € - 41% (statt 2.013,06 €) | ||
P-WIN4N1-34-400 | Winner 4N 1-34, 400 V | 1.094,00 € - 41% (statt 1.866,48 €) | ||
P-WIN4N1-48-230 | Winner 4N 1-48, 230 V | 1.463,00 € - 41% (statt 2.498,32 €) | ||
P-WIN4N1-48-400 | Winner 4N 1-48, 400 V | 1.384,01 € - 41% (statt 2.358,06 €) | ||
P-WIN4N1-68-230 | Winner 4N 1-68, 230 V | 1.917,99 € - 41% (statt 3.275,50 €) | ||
P-WIN4N1-68-400 | Winner 4N 1-68, 400 V | 1.736,00 € - 41% (statt 2.958,30 €) | ||
Winner 4N15 | ||||
P-WIN4N15-4-230 | Winner 4N 15-4, 230 V | 859,26 € - 41% (statt 1.467,15 €) | ||
P-WIN4N15-4-400 | Winner 4N 15-4, 400 V | 787,99 € - 41% (statt 1.342,05 €) | ||
P-WIN4N15-6-230 | Winner 4N 15-6, 230 V | 992,08 € - 41% (statt 1.694,62 €) | ||
P-WIN4N15-6-400 | Winner 4N 15-6, 400 V | 909,01 € - 41% (statt 1.551,82 €) | ||
Winner 4N 02 | ||||
P-WIN4N2-10-230 | Winner 4N 2-10, 230 V SONDERPREIS | 484,00 € - 57% (statt 1.144,92 €) | ||
P-WIN4N2-10-400 | Winner 4N 2-10, 400 V SONDERPREIS | 454,00 € - 56% (statt 1.038,35 €) | ||
P-WIN4N2-14-230 | Winner 4N 2-14, 230 V SONDERPREIS | 524,00 € - 58% (statt 1.269,81 €) | ||
P-WIN4N2-14-400 | Winner 4N 2-14, 400 V SONDERPREIS | 487,00 € - 58% (statt 1.168,19 €) | ||
P-WIN4N2-20-230 | Winner 4N 2-20, 230 V | 896,52 € - 31% (statt 1.317,33 €) | ||
P-WIN4N2-20-400 | Winner 4N 2-20, 400 V | 823,63 € - 31% (statt 1.210,23 €) | ||
P-WIN4N2-28-230 | Winner 4N 2-28, 230 V | 1.108,00 € - 41% (statt 1.893,02 €) | ||
P-WIN4N2-28-400 | Winner 4N 2-28, 400 V | 1.027,99 € - 41% (statt 1.755,27 €) | ||
P-WIN4N2-40-230 | Winner 4N 2-40, 230 V | 1.470,00 € - 41% (statt 2.509,70 €) | ||
P-WIN4N2-40-400 | Winner 4N 2-40, 400 V | 1.299,00 € - 41% (statt 2.215,26 €) | ||
P-WIN4N2-56-400 | Winner 4N 2-56, 400 V | 1.797,00 € - 41% (statt 3.059,41 €) | ||
P-WIN4N2-7-230 | Winner 4N 2-7, 230 V SONDERPREIS | 427,00 € - 57% (statt 996,76 €) | ||
P-WIN4N2-7-400 | Winner 4N 2-7, 400 V SONDERPREIS | 409,00 € - 56% (statt 936,76 €) | ||
Winner 4N 04 | ||||
P-WIN4N4-13-230 | Winner 4N 4-13, 230 V SONDERPREIS | 562,00 € - 59% (statt 1.386,15 €) | ||
P-WIN4N4-13-400 | Winner 4N 4-13, 400 V SONDERPREIS | 523,01 € - 58% (statt 1.267,37 €) | ||
P-WIN4N4-18-230 | Winner 4N 4-18, 230 V | 1.013,00 € - 41% (statt 1.727,48 €) | ||
P-WIN4N4-18-400 | Winner 4N 4-18, 400 V | 933,00 € - 41% (statt 1.589,73 €) | ||
P-WIN4N4-27-230 | Winner 4N 4-27, 230 V | 1.500,00 € - 41% (statt 2.558,98 €) | ||
P-WIN4N4-27-400 | Winner 4N 4-27, 400 V | 1.318,00 € - 41% (statt 2.249,37 €) | ||
P-WIN4N4-36-400 | Winner 4N 4-36, 400 V | 1.598,00 € - 41% (statt 2.718,21 €) | ||
P-WIN4N4-4-230 | Winner 4N 4-4, 230 V | 558,00 € - 41% (statt 951,56 €) | ||
P-WIN4N4-4-400 | Winner 4N 4-4, 400 V | 524,00 € - 41% (statt 894,70 €) | ||
P-WIN4N4-48-400 | Winner 4N 4-48, 400 V | 2.047,99 € - 41% (statt 3.487,79 €) | ||
P-WIN4N4-7-230 | Winner 4N 4-7, 230 V | 611,01 € - 41% (statt 1.042,55 €) | ||
P-WIN4N4-7-400 | Winner 4N 4-7, 400 V | 554,00 € - 41% (statt 942,72 €) | ||
P-WIN4N4-9-230 | Winner 4N 4-9, 230 V SONDERPREIS | 497,00 € - 58% (statt 1.190,23 €) | ||
P-WIN4N4-9-400 | Winner 4N 4-9, 400 V SONDERPREIS | 465,00 € - 57% (statt 1.082,47 €) | ||
Winner 4N 07 | ||||
P-WIN4N7-12-230 | Winner 4N 7-12, 230 V | 1.060,00 € - 41% (statt 1.808,35 €) | ||
P-WIN4N7-12-400 | Winner 4N 7-12, 400 V | 973,00 € - 41% (statt 1.657,97 €) | ||
P-WIN4N7-17-230 | Winner 4N 7-17, 230 V | 1.435,00 € - 41% (statt 2.446,51 €) | ||
P-WIN4N7-17-400 | Winner 4N 7-17, 400 V | 1.240,00 € - 41% (statt 2.116,69 €) | ||
P-WIN4N7-23-400 | Winner 4N 7-23, 400 V | 1.527,00 € - 41% (statt 2.601,95 €) | ||
P-WIN4N7-30-400 | Winner 4N 7-30, 400 V | 1.666,00 € - 41% (statt 2.842,05 €) | ||
P-WIN4N7-4-230 | Winner 4N 7-4, 230 V | 613,00 € - 41% (statt 1.046,34 €) | ||
P-WIN4N7-42-400 | Winner 4N 7-42, 400 V | 2.353,00 € - 41% (statt 4.005,91 €) | ||
P-WIN4N7-4-400 | Winner 4N 7-4, 400 V | 558,00 € - 41% (statt 951,56 €) | ||
P-WIN4N7-6-230 | Winner 4N 7-6, 230 V | 678,00 € - 41% (statt 1.157,55 €) | ||
P-WIN4N7-6-400 | Winner 4N 7-6, 400 V | 618,00 € - 41% (statt 1.058,98 €) | ||
P-WIN4N7-8-230 | Winner 4N 7-8, 230 V | 832,00 € - 41% (statt 1.417,86 €) | ||
P-WIN4N7-8-400 | Winner 4N 7-8, 400 V | 756,99 € - 41% (statt 1.287,70 €) |
Beschreibung Winner 4 Zoll Brunnenpumpe:
Die 4" Tauchpumpen der Serie WINNER sind für den schnellen und einfachen Einbau in Tiefbrunnen entwickelt worden. Ihre besonderen konstruktiven Merkmale weisen deutliche Vorteile gegenüber traditionellen Pumpen für Flach- und Tiefbrunnen auf. Besonders große Laufräder führen zu höheren Leistungen bei weniger Stufen.
Einsatzbereich Winner 4 Zoll Brunnenpumpe:
Unterwassermotorpumpen einsetzbar für Brunnen, Druckerhöhungsanlagen, Wasserversorgung für Haushalt und Industrie, Bewässerungsanlagen und Wasserhaltung.
Hauptmerkmale Winner 4 Zoll Brunnenpumpe:
- Außengehäuse, Druckgehäuse und Motoraufnahme aus Edelstahl
- Welle und Einlaufsieb aus Edelstahl
- Lauf-/Leiträder aus glasfaserverstärktem Kunststoff (IXEF®)
- Pumpenhydrauliken und Motoren nach NEMA-Standard
- mit integriertem Rückschlagventil aus Edelstahl
- geeignet für Frequenzumrichterbetrieb (Mindestfrequenz 30 Hz)
Einsatzgebiete Winner 4 Zoll Brunnenpumpe:
- Wasserversorgung für Haushalt und Industrie
- Druckerhöhungsanlagen
- für kleinere und mittlere Feuerlöschsysteme
- Bewässerungsanlagen
- Garten- und Landschaftsbau
- Betrieb von Springbrunnen
- für Brunnen mit min. 4" Durchmesser und einer Druckhöhe von max. 260 m
- für vertikalen Einbau vorgesehen
Technische Daten Winner 4 Zoll Brunnenpumpe:
Förderdaten Winner 4 Zoll Brunnenpumpe
- Fördermedium: klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen
- Temperatur: max. 40°C
- Eintauchtiefe: max. 350 m
- Feststoffanteil: max. 50 g/m³
Konstruktion Winner 4 Zoll Brunnenpumpe
Laufrad: geschlossen
Lagerung: verschleißfeste Gleitlagerung
Anschlussmaße Winner 4 Zoll Brunnenpumpe
Druckstutzen: 11/4”IG (4N 1 / 4N 2 / 4N 4)
2”IG (4N 7 / 4N 10 / 4N 15)
Dimensionen:
Durchmesser: 98 mm (Brunnen min. 4”/100 mm)
Werkstoffe Pumpe
Außengehäuse: Edelstahl 1.4301
Ansauggitter: Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle: Edelstahl 1.4408
Laufrad: Kunststoff, glasfaserverstärkt (IXEF®)
Leitrad: Kunststoff, glasfaserverstärkt
Rückschlagventil: Edelstahl 1.4301
Stufengehäuse: Edelstahl 1.4301
Druckgehäuse: Edelstahl 1.4308
Motoraufnahme: Edelstahl 1.4308
Wellenkupplung: Edelstahl 1.4408
Werkstoffe Motor
Kabelverschraubung: Edelstahl 1.4301
Außengehäuse: Edelstahl 1.4301
Motorwelle: Edelstahl 1.4305
Lagerträgerdeckel: Edelstahl 1.4301
Motor
Wechselstromversion: 1~220 - 230V +6/-10 %, 50 Hz, ISO B, 2-polig
Drehstromversion: 3~220 - 230V +6/-10 %, 50 Hz, ISO B, 2-polig, 3~380 - 415V +6/-10 %, 50 Hz, ISO B, 2-polig
Schutzart: IP 68
Schalthäufigkeit: max. 20 Starts/Stopps je Stunde
Anlauf: Direkt-Anlauf
Motorkabel: 4 x 1,5 mm² - Länge: 1,5 m (bis 1,5 kW), 4 x 1,5 mm² - Länge: 2,5 m (ab 2,2 kW)
Motorschutz
Wechselstromversion: incl. Controlbox mit Überlastschutz und Kondensator
Drehstromversion: bauseits
Lieferumfang
WINNER M (1~): mehrstufige Unterwasserpumpe mit Motor inklusive 1,5/2,5 m-Kurzkabel und Controlbox, unmontiert
WINNER (3~): mehrstufige Unterwasserpumpe mit Motor inklusive 1,5/2,5 m-Kurzkabel, unmontiert
Informationen zu weiteren Pumpen und Leistungsdaten im Datenblatt siehe PDF Datei:
